| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身高 | 文化程度 | 工作年限 | 职称 |
| 郑青山 | 男 | 35 | 1.80 | 大专 | ** | |
| 陈俊虎 | 男 | 30 | 1.74 | 高中 | -- | |
| 孙寿平 | 男 | 31 | 1.66 | 初中 | -- | 中级汽车修理工 |
| 周理 | 男 | 28 | 1.71 | 高中 | -- | |
| 袁强 | 男 | 17 | 174 | 中专 | 1 | 车工 |
| 崔勇 | 男 | 33 | 1.70 | 高中 | 13 | |
| 崔勇 | 男 | 33 | 1.70 | 高中 | 13 | |
| 王绍辉 | 男 | 25 | 1。76 | 高中 | 8年 | |
| 王美 | 女 | 24 | 168 | 大专 | 1 | 测工证 |
| 李 | 男 | 34 | 172 | 技校 | 14 | |
| 石梦娇 | 女 | 21 | 1.60 | 中专 | 1 | |
| 邓伟 | 男 | 22 | 180 | 大专 | 4个月 | 高级电气值班员和电工 |
| 胡贵成 | 男 | 20 | 167CM | 技校 | 2年 | 技师 |
| 陈功远 | 男 | 47 | 172cm | 初中 | 25 | 2级锅炉师 |
| 邸宙亮 | 男 | 58岁 | 170 | 高中 | 40 | |
| 朱涛 | 男 | 29 | 175 | 高中 | 10 | 大客司机 |
| 汪涛 | 男 | 29 | | 中专 | 多年 | |
| 李兴波 | 男 | 28 | 1.7米 | 高中 | 10 | |
| 张小梅 | 女 | 21 | 167CM | 技校 | 2 | |
| 王明富 | 男 | 27 | 170 | 技校 | 3年 | |
| 1 2 |
|