| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身高 | 文化程度 | 工作年限 | 职称 |
| 郑青山 | 男 | 35 | 1.80 | 大专 | ** | |
| 陈俊虎 | 男 | 30 | 1.74 | 高中 | -- | |
| 孙寿平 | 男 | 31 | 1.66 | 初中 | -- | 中级汽车修理工 |
| 周理 | 男 | 28 | 1.71 | 高中 | -- | |
| 袁强 | 男 | 17 | 174 | 中专 | 1 | 车工 |
| 崔勇 | 男 | 33 | 1.70 | 高中 | 13 | |
| 崔勇 | 男 | 33 | 1.70 | 高中 | 13 | |
| 王绍辉 | 男 | 25 | 1。76 | 高中 | 8年 | |
| 王美 | 女 | 24 | 168 | 大专 | 1 | 测工证 |
| 李 | 男 | 34 | 172 | 技校 | 14 | |
| 石梦娇 | 女 | 21 | 1.60 | 中专 | 1 | |
| 李先生 | 男 | 35 | 1.73 | 高中 | -- | |
| 高先生 | 男 | 26 | 1.72 | 初中 | -- | 暂无 |
| 唐先生 | 男 | 29 | 1.78 | 大专 | -- | 暂无 |
| 赵先生 | 男 | 37 | 1.60 | 高中 | -- | 暂无 |
| 1 |
|